Tampa Bay Rays Tickets
Tampa Bay Rays
Compare ticket prices for Tampa Bay Rays with BritEvents - it's quick and easy. We search major UK ticket sellers, including Ticketmaster, Seatwave, Viagogo and GetMeIn to bring you the widest choice of concert, sport, theatre, comedy and festival tickets.
Buy tickets for Tampa Bay Rays live for tour dates in 2013/2014 at the cheapest prices, sometimes even below face value.
Tickets
| Wednesday03 April 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£3.95 | View Tickets |
| Friday05 April 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£19.74 | View Tickets |
| Tuesday09 April 2013 | Tampa Bay Rays | Rangers Ballpark In Arlington Arlington | From£3.29 | View Tickets |
| Saturday13 April 2013 | Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£16.45 | View Tickets |
| Monday15 April 2013 | Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£25.66 | View Tickets |
| Wednesday17 April 2013 | Tampa Bay Rays | Oriole Park At Camden Yards Baltimore | From£3.95 | View Tickets |
| Friday19 April 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£19.74 | View Tickets |
| Monday22 April 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£31.58 | View Tickets |
| Tuesday23 April 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£31.58 | View Tickets |
| Friday26 April 2013 | Tampa Bay Rays | Us Cellular Field Chicago | From£3.29 | View Tickets |
| Sunday28 April 2013 | Tampa Bay Rays | Us Cellular Field Chicago | From£3.29 | View Tickets |
| Saturday04 May 2013 | Tampa Bay Rays | Coors Field Denver | From£7.89 | View Tickets |
| Monday06 May 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£3.95 | View Tickets |
| Wednesday08 May 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£3.95 | View Tickets |
| Friday10 May 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£15.79 | View Tickets |
| Saturday11 May 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£19.74 | View Tickets |
| Tuesday14 May 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£23.68 | View Tickets |
| Thursday16 May 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£31.58 | View Tickets |
| Saturday18 May 2013 | Tampa Bay Rays | Oriole Park At Camden Yards Baltimore | From£7.89 | View Tickets |
| Tuesday21 May 2013 | Tampa Bay Rays | Rogers Centre Toronto | From£7.89 | View Tickets |
| Friday24 May 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£39.47 | View Tickets |
| Monday27 May 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£9.47 | View Tickets |
| Tuesday28 May 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£9.47 | View Tickets |
| Thursday30 May 2013 | Tampa Bay Rays | Marlins Ballpark Miami | From£5.26 | View Tickets |
| Saturday01 June 2013 | Tampa Bay Rays | Progressive Field Cleveland | From£16.45 | View Tickets |
| Friday07 June 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£15.79 | View Tickets |
| Monday10 June 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£31.58 | View Tickets |
| Tuesday11 June 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£31.58 | View Tickets |
| Thursday13 June 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Saturday15 June 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Tuesday18 June 2013 | Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£15.79 | View Tickets |
| Friday21 June 2013 | Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£11.18 | View Tickets |
| Sunday23 June 2013 | Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£19.74 | View Tickets |
| Wednesday26 June 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Friday28 June 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Monday01 July 2013 | Tampa Bay Rays | Minute Maid Park Houston | From£5.92 | View Tickets |
| Wednesday03 July 2013 | Tampa Bay Rays | Minute Maid Park Houston | From£5.92 | View Tickets |
| Saturday06 July 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Monday08 July 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Wednesday10 July 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Friday12 July 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Sunday14 July 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Saturday20 July 2013 | Tampa Bay Rays | Rogers Centre Toronto | From£15.13 | View Tickets |
| Tuesday23 July 2013 | Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£23.68 | View Tickets |
| Thursday25 July 2013 | Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£19.74 | View Tickets |
| Saturday27 July 2013 | Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£15.13 | View Tickets |
| Wednesday14 August 2013 | Tampa Bay Rays | Tropicana Field St Petersburg | From£7.24 | View Tickets |
| Tuesday20 August 2013 | Tampa Bay Rays | Oriole Park At Camden Yards Baltimore | From£5.92 | View Tickets |
| Saturday31 August 2013 | Tampa Bay Rays | Oakland-Alameda County Coliseum Oakland | From£32.90 | View Tickets |
| Tuesday03 September 2013 | Tampa Bay Rays | Angel Stadium Anaheim | From£2.63 | View Tickets |
| Thursday05 September 2013 | Tampa Bay Rays | Angel Stadium Anaheim | From£2.63 | View Tickets |
| Saturday07 September 2013 | Tampa Bay Rays | Safeco Field Seattle | From£15.13 | View Tickets |
| Sunday15 September 2013 | Tampa Bay Rays | Target Field Minneapolis | From£5.92 | View Tickets |
| Tuesday24 September 2013 | Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£9.87 | View Tickets |
| Thursday26 September 2013 | Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£42.11 | View Tickets |
| Saturday28 September 2013 | Tampa Bay Rays | Rogers Centre Toronto | From£13.82 | View Tickets |
Other Matches | ||||
| Thursday28 February 2013 | Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays vs Detroit Tigers ST | Charlotte Sports Park Port Charlotte | From£30.57 | View Tickets |
| Monday08 April 2013 | Texas Rangers Texas Rangers vs Tampa Bay Rays | Rangers Ballpark In Arlington Arlington | From£36.18 | View Tickets |
| Tuesday09 April 2013 | Texas Rangers Texas Rangers vs Tampa Bay Rays | Rangers Ballpark In Arlington Arlington | From£36.18 | View Tickets |
| Friday24 May 2013 | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | Tropicana Field Saint Petersburg | From£0.00 | View Tickets |
| Saturday25 May 2013 | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | Tropicana Field Saint Petersburg | From£0.00 | View Tickets |
| Sunday26 May 2013 | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | Tropicana Field Saint Petersburg | From£0.00 | View Tickets |
| Monday27 May 2013 | Tampa Bay Rays vs Miami Marlins | Tropicana Field Saint Petersburg | From£28.17 | View Tickets |
| Tuesday28 May 2013 | Tampa Bay Rays vs Miami Marlins | Tropicana Field Saint Petersburg | From£20.35 | View Tickets |
| Wednesday29 May 2013 | Miami Marlins vs Tampa Bay Rays | Marlins Park Miami | From£381.76 | View Tickets |
| Thursday30 May 2013 | Miami Marlins vs Tampa Bay Rays | Marlins Park Miami | From£381.76 | View Tickets |
| Friday31 May 2013 | Cleveland Indians vs Tampa Bay Rays | Progressive Field Cleveland | From£17.22 | View Tickets |
| Saturday01 June 2013 | Cleveland Indians vs Tampa Bay Rays | Progressive Field Cleveland | From£16.43 | View Tickets |
| Sunday02 June 2013 | Cleveland Indians vs Tampa Bay Rays | Progressive Field Cleveland | From£11.74 | View Tickets |
| Tuesday04 June 2013 | Detroit Tigers vs Tampa Bay Rays | Comerica Park Detroit | From£8.13 | View Tickets |
| Wednesday05 June 2013 | Detroit Tigers vs Tampa Bay Rays | Comerica Park Detroit | From£7.39 | View Tickets |
| Thursday06 June 2013 | Detroit Tigers vs Tampa Bay Rays | Comerica Park Detroit | From£14.78 | View Tickets |
| Friday07 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles | Tropicana Field Saint Petersburg | From£22.69 | View Tickets |
| Saturday08 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles | Tropicana Field Saint Petersburg | From£0.00 | View Tickets |
| Sunday09 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles | Tropicana Field Saint Petersburg | From£22.69 | View Tickets |
| Monday10 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox | Tropicana Field Saint Petersburg | From£38.34 | View Tickets |
| Tuesday11 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox | Tropicana Field Saint Petersburg | From£34.43 | View Tickets |
| Wednesday12 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox | Tropicana Field Saint Petersburg | From£42.26 | View Tickets |
| Thursday13 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Kansas City Royals | Tropicana Field Saint Petersburg | From£22.69 | View Tickets |
| Friday14 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Kansas City Royals | Tropicana Field Saint Petersburg | From£22.69 | View Tickets |
| Saturday15 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Kansas City Royals | Tropicana Field Saint Petersburg | From£26.61 | View Tickets |
| Sunday16 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Kansas City Royals | Tropicana Field Saint Petersburg | From£49.30 | View Tickets |
| Tuesday18 June 2013 | Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£50.08 | View Tickets |
| Wednesday19 June 2013 | Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£34.43 | View Tickets |
| Thursday20 June 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£7.83 | View Tickets |
| Friday21 June 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£14.87 | View Tickets |
| Saturday22 June 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£19.56 | View Tickets |
| Sunday23 June 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£19.56 | View Tickets |
| Monday24 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays | Tropicana Field Saint Petersburg | From£24.26 | View Tickets |
| Tuesday25 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays | Tropicana Field Saint Petersburg | From£16.43 | View Tickets |
| Wednesday26 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays | Tropicana Field Saint Petersburg | From£24.26 | View Tickets |
| Friday28 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Detroit Tigers | Tropicana Field Saint Petersburg | From£28.17 | View Tickets |
| Saturday29 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Detroit Tigers | Tropicana Field Saint Petersburg | From£68.86 | View Tickets |
| Sunday30 June 2013 | Tampa Bay Rays vs Detroit Tigers | Tropicana Field Saint Petersburg | From£28.17 | View Tickets |
| Monday01 July 2013 | Houston Astros vs Tampa Bay Rays | Minute Maid Park Houston | From£7.04 | View Tickets |
| Tuesday02 July 2013 | Houston Astros vs Tampa Bay Rays | Minute Maid Park Houston | From£7.04 | View Tickets |
| Wednesday03 July 2013 | Houston Astros vs Tampa Bay Rays | Minute Maid Park Houston | From£7.04 | View Tickets |
| Thursday04 July 2013 | Houston Astros vs Tampa Bay Rays | Minute Maid Park Houston | From£7.04 | View Tickets |
| Friday05 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Chicago White Sox | Tropicana Field Saint Petersburg | From£32.08 | View Tickets |
| Saturday06 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Chicago White Sox | Tropicana Field Saint Petersburg | From£36.00 | View Tickets |
| Sunday07 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Chicago White Sox | Tropicana Field Saint Petersburg | From£53.21 | View Tickets |
| Monday08 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Minnesota Twins | Tropicana Field Saint Petersburg | From£16.43 | View Tickets |
| Tuesday09 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Minnesota Twins | Tropicana Field Saint Petersburg | From£24.26 | View Tickets |
| Wednesday10 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Minnesota Twins | Tropicana Field Saint Petersburg | From£16.43 | View Tickets |
| Thursday11 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Minnesota Twins | Tropicana Field Saint Petersburg | From£16.43 | View Tickets |
| Friday12 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Houston Astros | Tropicana Field Saint Petersburg | From£28.17 | View Tickets |
| Saturday13 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Houston Astros | Tropicana Field Saint Petersburg | From£28.17 | View Tickets |
| Sunday14 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Houston Astros | Tropicana Field Saint Petersburg | From£34.43 | View Tickets |
| Friday19 July 2013 | Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays | Rogers Centre Toronto | From£11.74 | View Tickets |
| Saturday20 July 2013 | Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays | Rogers Centre Toronto | From£17.22 | View Tickets |
| Sunday21 July 2013 | Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays | Rogers Centre Toronto | From£11.74 | View Tickets |
| Monday22 July 2013 | Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£155.73 | View Tickets |
| Tuesday23 July 2013 | Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£61.82 | View Tickets |
| Wednesday24 July 2013 | Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£61.82 | View Tickets |
| Thursday25 July 2013 | Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays | Fenway Park Boston | From£61.82 | View Tickets |
| Friday26 July 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£21.91 | View Tickets |
| Saturday27 July 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£19.56 | View Tickets |
| Sunday28 July 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£18.00 | View Tickets |
| Tuesday30 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Arizona Diamondbacks | Tropicana Field Saint Petersburg | From£24.26 | View Tickets |
| Wednesday31 July 2013 | Tampa Bay Rays vs Arizona Diamondbacks | Tropicana Field Saint Petersburg | From£24.26 | View Tickets |
| Friday02 August 2013 | Tampa Bay Rays vs San Francisco Giants | Tropicana Field Saint Petersburg | From£32.08 | View Tickets |
| Saturday03 August 2013 | Tampa Bay Rays vs San Francisco Giants | Tropicana Field Saint Petersburg | From£59.47 | View Tickets |
| Sunday04 August 2013 | Tampa Bay Rays vs San Francisco Giants | Tropicana Field Saint Petersburg | From£80.60 | View Tickets |
| Tuesday06 August 2013 | Arizona Diamondbacks vs Tampa Bay Rays | Chase Field Phoenix | From£15.67 | View Tickets |
| Wednesday07 August 2013 | Arizona Diamondbacks vs Tampa Bay Rays | Chase Field Phoenix | From£15.67 | View Tickets |
| Friday09 August 2013 | Los Angeles Dodgers vs Tampa Bay Rays | Dodger Stadium Los Angeles | From£17.22 | View Tickets |
| Saturday10 August 2013 | Los Angeles Dodgers vs Tampa Bay Rays | Dodger Stadium Los Angeles | From£25.04 | View Tickets |
| Sunday11 August 2013 | Los Angeles Dodgers vs Tampa Bay Rays | Dodger Stadium Los Angeles | From£17.22 | View Tickets |
| Tuesday13 August 2013 | Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners | Tropicana Field Saint Petersburg | From£20.35 | View Tickets |
| Wednesday14 August 2013 | Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners | Tropicana Field Saint Petersburg | From£20.35 | View Tickets |
| Thursday15 August 2013 | Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners | Tropicana Field Saint Petersburg | From£20.35 | View Tickets |
| Friday16 August 2013 | Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays | Tropicana Field Saint Petersburg | From£22.69 | View Tickets |
| Saturday17 August 2013 | Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays | Tropicana Field Saint Petersburg | From£32.08 | View Tickets |
| Sunday18 August 2013 | Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays | Tropicana Field Saint Petersburg | From£24.26 | View Tickets |
| Monday19 August 2013 | Baltimore Orioles vs Tampa Bay Rays | Oriole Park at Camden Yards Baltimore | From£7.04 | View Tickets |
| Tuesday20 August 2013 | Baltimore Orioles vs Tampa Bay Rays | Oriole Park at Camden Yards Baltimore | From£7.04 | View Tickets |
| Wednesday21 August 2013 | Baltimore Orioles vs Tampa Bay Rays | Oriole Park at Camden Yards Baltimore | From£7.04 | View Tickets |
| Friday23 August 2013 | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | Tropicana Field Saint Petersburg | From£54.00 | View Tickets |
| Saturday24 August 2013 | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | Tropicana Field Saint Petersburg | From£61.82 | View Tickets |
| Sunday25 August 2013 | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | Tropicana Field Saint Petersburg | From£50.08 | View Tickets |
| Tuesday27 August 2013 | Tampa Bay Rays vs Los Angeles Angels of Anaheim | Tropicana Field Saint Petersburg | From£20.35 | View Tickets |
| Wednesday28 August 2013 | Tampa Bay Rays vs Los Angeles Angels of Anaheim | Tropicana Field Saint Petersburg | From£20.35 | View Tickets |
| Thursday29 August 2013 | Tampa Bay Rays vs Los Angeles Angels of Anaheim | Tropicana Field Saint Petersburg | From£20.35 | View Tickets |
| Friday30 August 2013 | Oakland Athletics vs Tampa Bay Rays | O.co Coliseum Oakland | From£381.76 | View Tickets |
| Saturday31 August 2013 | Oakland Athletics vs Tampa Bay Rays | O.co Coliseum Oakland | From£381.76 | View Tickets |
| Sunday01 September 2013 | Oakland Athletics vs Tampa Bay Rays | O.co Coliseum Oakland | From£381.76 | View Tickets |
| Monday02 September 2013 | Los Angeles Angels Los Angeles Angels of Anaheim vs Tampa Bay Rays | Angel Stadium Anaheim | From£12.52 | View Tickets |
| Tuesday03 September 2013 | Los Angeles Angels Los Angeles Angels of Anaheim vs Tampa Bay Rays | Angel Stadium Anaheim | From£11.18 | View Tickets |
| Wednesday04 September 2013 | Los Angeles Angels Los Angeles Angels of Anaheim vs Tampa Bay Rays | Angel Stadium Anaheim | From£11.18 | View Tickets |
| Thursday05 September 2013 | Los Angeles Angels Los Angeles Angels of Anaheim vs Tampa Bay Rays | Angel Stadium Anaheim | From£11.18 | View Tickets |
| Friday06 September 2013 | Seattle Mariners vs Tampa Bay Rays | Safeco Field Seattle | From£381.76 | View Tickets |
| Saturday07 September 2013 | Seattle Mariners vs Tampa Bay Rays | Safeco Field Seattle | From£381.76 | View Tickets |
| Sunday08 September 2013 | Seattle Mariners vs Tampa Bay Rays | Safeco Field Seattle | From£381.76 | View Tickets |
| Tuesday10 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox | Tropicana Field Saint Petersburg | From£61.82 | View Tickets |
| Wednesday11 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox | Tropicana Field Saint Petersburg | From£61.82 | View Tickets |
| Thursday12 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox | Tropicana Field Saint Petersburg | From£61.82 | View Tickets |
| Friday13 September 2013 | Minnesota Twins vs Tampa Bay Rays | Target Field Minnesota | From£37.56 | View Tickets |
| Saturday14 September 2013 | Minnesota Twins vs Tampa Bay Rays | Target Field Minnesota | From£44.60 | View Tickets |
| Sunday15 September 2013 | Minnesota Twins vs Tampa Bay Rays | Target Field Minnesota | From£44.60 | View Tickets |
| Monday16 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Texas Rangers | Tropicana Field Saint Petersburg | From£20.35 | View Tickets |
| Tuesday17 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Texas Rangers | Tropicana Field Saint Petersburg | From£20.35 | View Tickets |
| Wednesday18 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Texas Rangers | Tropicana Field Saint Petersburg | From£16.43 | View Tickets |
| Thursday19 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Texas Rangers | Tropicana Field Saint Petersburg | From£16.43 | View Tickets |
| Friday20 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles | Tropicana Field Saint Petersburg | From£24.26 | View Tickets |
| Saturday21 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles | Tropicana Field Saint Petersburg | From£32.08 | View Tickets |
| Sunday22 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles | Tropicana Field Saint Petersburg | From£24.26 | View Tickets |
| Monday23 September 2013 | Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles | Tropicana Field Saint Petersburg | From£26.61 | View Tickets |
| Tuesday24 September 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£17.74 | View Tickets |
| Wednesday25 September 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£17.74 | View Tickets |
| Thursday26 September 2013 | New York Yankees New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New Yankee Stadium New York | From£34.21 | View Tickets |
| Friday27 September 2013 | Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays | Rogers Centre Toronto | From£10.17 | View Tickets |
| Saturday28 September 2013 | Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays | Rogers Centre Toronto | From£13.30 | View Tickets |
| Sunday29 September 2013 | Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays | Rogers Centre Toronto | From£13.30 | View Tickets |
Your comments
No-one has added any comments to this page yet. Why not be the first to rant, rave or review this? Add your comments below to join in the conversation.
Add your comment
Venue Seating Plan
Seating plans for all major British entertainment venues are coming soon.
Seating Plan - Note
Please note: The seating plan above reflects the general layout for the venue - for some events, seat layout & seat locations may differ without notice.






